| 第十四届天文与空间科学技术夏令营(中国科学院紫金山天文台) - 夏令营A营(84人) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 白书磊 | 太原理工大学 | 2 | 博森堤 | 南京大学 | 3 | 曹楷东 | 大连理工大学 |
| 4 | 曹莉苹 | 湘潭大学 | 5 | 曹墨凡 | 吉林大学 | 6 | 陈昊 | 郑州大学 |
| 7 | 陈泰然 | 西南交通大学 | 8 | 陈怡冰 | 贵州大学 | 9 | 程铄雯 | 南京大学 |
| 10 | 邓顺洪 | 西华师范大学 | 11 | 邓燕春 | 南开大学 | 12 | 董琼璘 | 中国地质大学(武汉) |
| 13 | 董远航 | 西安电子科技大学 | 14 | 杜孟濂 | 南京信息工程大学 | 15 | 方奕添 | 中国地质大学(武汉) |
| 16 | 符宇航 | 重庆大学 | 17 | 付兴宇 | 中国矿业大学(北京) | 18 | 高艺嘉 | 南京大学 |
| 19 | 高钰珑 | 南京信息工程大学 | 20 | 胡金华 | 广州大学 | 21 | 黄柏堰 | 成都理工大学 |
| 22 | 黄文卓 | 西华师范大学 | 23 | 黄韵雪 | 四川师范大学 | 24 | 金鑫 | 南京航空航天大学 |
| 25 | 赖秋怡 | 中山大学 | 26 | 李想 | 南开大学 | 27 | 李烨 | 中山大学 |
| 28 | 李子昊 | 合肥工业大学 | 29 | 李子文 | 吉林大学 | 30 | 林海辰 | 南京大学 |
| 31 | 刘建宇 | 内蒙古大学 | 32 | 刘睿哲 | 中国地质大学(北京) | 33 | 刘旭泽 | 南京大学 |
| 34 | 马晨晖 | 东南大学 | 35 | 马天成 | 西南交通大学 | 36 | 梅廷岳 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 37 | 倪婧冉 | 兰州大学 | 38 | 牛莉 | 兰州大学 | 39 | 庞庆锋 | 南京大学 |
| 40 | 史佳琪 | 武汉大学 | 41 | 宋博 | 长春理工大学 | 42 | 隋函含 | 山东大学(威海) |
| 43 | 孙奇 | 中山大学 | 44 | 孙菀心 | 中国矿业大学 | 45 | 谈枫 | 南京信息工程大学 |
| 46 | 汤霆锋 | 中山大学 | 47 | 滕欣玥 | 云南大学 | 48 | 涂馨冉 | 重庆大学 |
| 49 | 王丹 | 武汉大学 | 50 | 王均乐 | 北京师范大学 | 51 | 王俊杰 | 上海科技大学 |
| 52 | 王曼卿 | 山东大学(威海) | 53 | 王硕 | 中国地质大学(北京) | 54 | 王彦恒 | 南京大学 |
| 55 | 王艺燃 | 武汉大学 | 56 | 王梓旭 | 南京大学 | 57 | 温懿婷 | 吉林大学 |
| 58 | 文羿程 | 华中师范大学 | 59 | 翁钰婷 | 北京师范大学 | 60 | 武晏如 | 中北大学 |
| 61 | 肖佳莹 | 广州大学 | 62 | 肖瑶军 | 广西大学 | 63 | 辛建勋 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 64 | 熊柯迪 | 南方科技大学 | 65 | 徐学刚 | 西安工业大学 | 66 | 薛凯仁 | 西安理工大学 |
| 67 | 薛万熙 | 郑州大学 | 68 | 杨赫 | 长春理工大学 | 69 | 杨美旭 | 贵州师范大学 |
| 70 | 杨诗涵 | 四川大学 | 71 | 叶胜昌 | 南开大学 | 72 | 叶兴安 | 安徽师范大学 |
| 73 | 张罡廷 | 成都理工大学 | 74 | 张浩文 | 郑州大学 | 75 | 张皓程 | 华东师范大学 |
| 76 | 张敬业 | 中北大学 | 77 | 张如梦 | 山东大学(威海) | 78 | 张甜雨 | 南京师范大学 |
| 79 | 张笑 | 南京大学 | 80 | 张轩 | 武汉大学 | 81 | 赵扬羽 | 吉林大学 |
| 82 | 赵子萱 | 南京信息工程大学 | 83 | 周琛 | 南京师范大学 | 84 | 周轩宇 | 南京邮电大学 |
